+
Jugadores que jugaron en Blackburn Rovers y Newcastle United
En nuestra base de datos hay 14 jugadores que vistieron la camiseta de Blackburn Rovers y la de Newcastle United. 8 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Alan Shearer (1992); el más reciente, Adam Armstrong (2014).
| Jugador | Blackburn Rovers | Newcastle United |
|---|---|---|
| Adam Armstrong | 2018–2021 | 2014–2018 |
| Alan Shearer | 1992–1996 | 1996–2006 |
| Andy Cole | 2001–2004 | 1993–1995 |
| Craig Bellamy | 2005–2006 | 2001–2005 |
| Damien Duff | 1996–2003 | 2006–2009 |
| Danny Guthrie | 2015–2017 | 2008–2012 |
| Danny Simpson | 2008–2009 (cedido) | 2009–2013 |
| David Batty | 1993–1996 | 1996–1998 |
| Grant Hanley | 2010–2016 | 2016–2017 |
| Kevin Gallacher | 1993–1999 | 1999–2001 |
| Leon Best | 2012–2014 | 2010–2012 |
| Shay Given | 1994–1997 | 1997–2009 |
| Shefki Kuqi | 2005–2006 | 2011 |
| Zurab Khizanishvili | 2005–2009 | 2009 (cedido) |
Más jugadores en común
- Blackburn Rovers y Derby County
- Blackburn Rovers y Coventry City
- Blackburn Rovers y Birmingham City
- Blackburn Rovers y Leicester City
- Blackburn Rovers y Norwich City
- Blackburn Rovers y Southampton
- Blackburn Rovers y Manchester City
- Blackburn Rovers y Manchester United
- Newcastle United y Tottenham Hotspur
- Newcastle United y Queens Park Rangers
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 14 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.