+
Gemeinsame Spieler von Southampton und Sunderland
In unserer Datenbank haben 11 Spieler sowohl für Southampton als auch für Sunderland gespielt. 8 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Frank Worthington (ab 1982), zuletzt kam Kevin Danso hinzu (ab 2019).
| Spieler | Southampton | Sunderland |
|---|---|---|
| Chris Woods | 1996 (Leihe) | 1997 |
| Danny Higginbotham | 2003–2006 | 2007–2008 |
| David Connolly | 2009–2012 | 2006–2009 |
| Frank Worthington | 1983–1984 | 1982–1983 |
| Kelvin Davis | 2006–2016 | 2005–2006 |
| Kenwyne Jones | 2004–2007 | 2007–2010 |
| Kevin Danso | 2019–2020 (Leihe) | 2026–heute (Leihe) |
| Kevin Phillips | 2003–2005 | 1997–2003 |
| Rory Delap | 2001–2006 | 2006–2007 |
| Stern John | 2007–2008 | 2007 |
| Wayne Bridge | 1998–2003 | 2012 (Leihe) |
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 11 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.