+
Gemeinsame Spieler von Rangers und Wigan Athletic
In unserer Datenbank haben 8 Spieler sowohl für Rangers als auch für Wigan Athletic gespielt. 3 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Roy Carroll (ab 1997), zuletzt kam Thelo Aasgaard hinzu (ab 2020).
| Spieler | Rangers | Wigan Athletic |
|---|---|---|
| Haris Vučkić | 2015 (Leihe) | 2015–2016 (Leihe) |
| James Tavernier | 2015–2026 | 2014–2015 |
| Kieran Dowell | 2023–2026 | 2020 (Leihe) |
| Lee McCulloch | 2007–2015 | 2001–2007 |
| Leon Balogun | 2020–2022, 2023–2025 | 2020 |
| Roy Carroll | 2007–2008 | 1997–2001 |
| Sheyi Ojo | 2019–2020 (Leihe) | 2015 (Leihe) |
| Thelo Aasgaard | 2025–2026 | 2020–2025 |
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 8 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.