+
Jogadores que atuaram por Norwich City e West Bromwich Albion
Em nosso banco de dados, 14 jogadores vestiram as camisas de Norwich City e West Bromwich Albion. 8 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Mike Phelan (1985); o mais recente, Alex Pritchard (2016).
| Jogador | Norwich City | West Bromwich Albion |
|---|---|---|
| Alex Pritchard | 2016–2018 | 2016 (empréstimo) |
| Andre Wisdom | 2015–2016 (empréstimo) | 2014–2015 (empréstimo) |
| Andy Townsend | 1988–1990 | 1999–2000 |
| Graham Dorrans | 2015–2017 | 2008–2015 |
| Jacob Murphy | 2013–2017 | 2019 (empréstimo) |
| John Hartson | 2007 (empréstimo) | 2006–2008 |
| Kieran Gibbs | 2008 (empréstimo) | 2017–2021 |
| Lee Camp | 2006 (empréstimo), 2013 | 2013–2014 |
| Mike Phelan | 1985–1989 | 1994–1995 |
| Robert Earnshaw | 2006–2007 | 2004–2006 |
| Robert Snodgrass | 2012–2014 | 2021–2022 |
| Ruel Fox | 1986–1994 | 2000–2002 |
| Wes Hoolahan | 2008–2018 | 2018–2019 |
| Youssouf Mulumbu | 2015–2017 | 2009–2015 |
Mais jogadores em comum
- Norwich City e Middlesbrough
- Norwich City e Blackburn Rovers
- Norwich City e Derby County
- Norwich City e Tottenham Hotspur
- Norwich City e Manchester City
- Norwich City e Birmingham City
- Norwich City e West Ham United
- Norwich City e Aston Villa
- West Bromwich Albion e Aston Villa
- West Bromwich Albion e Sunderland
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 14 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.