+
Jogadores que atuaram por Norwich City e Sunderland
Em nosso banco de dados, 13 jogadores vestiram as camisas de Norwich City e Sunderland. 3 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Chris Woods (1981); o mais recente, Patrick Roberts (2019).
| Jogador | Norwich City | Sunderland |
|---|---|---|
| Alex Pritchard | 2016–2018 | 2021–2024 |
| Ben Alnwick | 2009 (empréstimo) | 2004–2007 |
| Carlos Cuéllar | 2014–2015 | 2012–2014 |
| Chris Woods | 1981–1986 | 1997 |
| David Healy | 2003 (empréstimo) | 2008–2010 |
| Dickson Etuhu | 2005–2007 | 2007–2008 |
| James Vaughan | 2011–2013 | 2017–2018 |
| Kyle Lafferty | 2014–2017 | 2020 |
| Lee Camp | 2006 (empréstimo), 2013 | 2018 (empréstimo) |
| Lewis Grabban | 2014–2016 | 2017–2018 (empréstimo) |
| Michael Turner | 2012–2017 | 2009–2012 |
| Patrick Roberts | 2019–2020 (empréstimo) | 2022–2026 |
| Remi Matthews | 2014–2019 | 2020–2021 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 13 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.