+
Jogadores que atuaram por Manchester City e Monaco
Em nosso banco de dados, 8 jogadores vestiram as camisas de Manchester City e Monaco. 1 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi George Weah (1988); o mais recente, Bernardo Silva (2014).
| Jogador | Manchester City | Monaco |
|---|---|---|
| Ali Benarbia | 2001–2003 | 1995–1998 |
| Bernardo Silva | 2017–2026 | 2014–2017 |
| Emmanuel Adebayor | 2009–2012 | 2003–2006 |
| George Weah | 2000 | 1988–1992 |
| Maicon | 2012–2013 | 2004–2006 |
| Ousmane Dabo | 2006–2008 | 2000–2001 |
| Rony Lopes | 2013–2014 | 2015–2019 |
| Yaya Touré | 2010–2018 | 2006–2007 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 8 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.