+
Jogadores que atuaram por Fulham e Norwich City
Em nosso banco de dados, 11 jogadores vestiram as camisas de Fulham e Norwich City. 3 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Gerry Peyton (1977); o mais recente, Shane Duffy (2022).
| Jogador | Fulham | Norwich City |
|---|---|---|
| Chris Martin | 2016–2017 (empréstimo) | 2006–2011 |
| David Healy | 2007–2008 | 2003 (empréstimo) |
| Dickson Etuhu | 2008–2012 | 2005–2007 |
| Gerry Peyton | 1977–1986 | 1992 (empréstimo) |
| Harrison Reed | 2019–atual | 2017–2018 (empréstimo) |
| Martin O'Neill | 1985 | 1981, 1982–1983 |
| Michael Turner | 2015 (empréstimo) | 2012–2017 |
| Patrick Roberts | 2014–2015 | 2019–2020 (empréstimo) |
| Scott Parker | 2013–2017 | 2000 (empréstimo) |
| Shane Duffy | 2022–2023 | 2023–2026 |
| Zesh Rehman | 2003–2006 | 2006 (empréstimo) |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 11 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.