+
Jogadores que atuaram por Botafogo e Nacional
Em nosso banco de dados, 5 jogadores vestiram as camisas de Botafogo e Nacional. 1 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Hugo de León (1977); o mais recente, Rodrigo Aguirre (2017).
| Jogador | Botafogo | Nacional |
|---|---|---|
| Hugo de León | 1991 | 1977–1980, 1988–1989, 1992–1993 |
| Milton Cruz | 1989–1990 | 1982–1983 |
| Nicolás Lodeiro | 2012–2014 | 2007–2010, 2025–2026 |
| Rodrigo Aguirre | 2018–2019 (empréstimo) | 2017 (empréstimo) |
| Sebastián Abreu | 2010–2012 | 2001 (empréstimo), 2004–2005, 2013 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 5 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.