+
Jogadores que atuaram por Bolton Wanderers e Middlesbrough
Em nosso banco de dados, 12 jogadores vestiram as camisas de Bolton Wanderers e Middlesbrough. 3 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Stuart Ripley (1985); o mais recente, Samuel Iling-Junior (2025).
| Jogador | Bolton Wanderers | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Andy Lonergan | 2012–2015 | 2018–2019 |
| Cameron Jerome | 2023–2024 | 2003–2004 |
| Cyrus Christie | 2025–2026 | 2017–2018 |
| Gary O'Neil | 2018–2019 | 2007–2011 |
| Jacob Butterfield | 2012–2013 (empréstimo) | 2013–2014 |
| Lukas Jutkiewicz | 2014 (empréstimo) | 2012–2014 |
| Marcus Forss | 2025–2026 (empréstimo) | 2022–2025 |
| Sammy Ameobi | 2016–2019 | 2013 (empréstimo), 2021–2022 |
| Samuel Iling-Junior | 2026–atual (empréstimo) | 2025 (empréstimo) |
| Stuart Ripley | 1986 (empréstimo) | 1985–1992 |
| Tuncay Şanlı | 2011–2012 (empréstimo) | 2007–2009 |
| Yanic Wildschut | 2018–2019 (empréstimo) | 2014–2016 |
Mais jogadores em comum
- Bolton Wanderers e Liverpool
- Bolton Wanderers e Manchester City
- Bolton Wanderers e Sunderland
- Bolton Wanderers e Wigan Athletic
- Bolton Wanderers e Blackburn Rovers
- Bolton Wanderers e West Ham United
- Bolton Wanderers e Hull City
- Bolton Wanderers e Burnley
- Middlesbrough e Leeds United
- Middlesbrough e Aston Villa
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 12 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.