+
Jogadores que atuaram por Bologna e Udinese
Em nosso banco de dados, 11 jogadores vestiram as camisas de Bologna e Udinese. 6 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Giuseppe Dossena (1979); o mais recente, Sebastien De Maio (2017).
| Jogador | Bologna | Udinese |
|---|---|---|
| Adam Masina | 2012–2018 | 2022–2024 |
| Alex Manninger | 2003–2004 | 2008 |
| Cristian Pasquato | 2012–2013 (empréstimo) | 2012 |
| Danilo | 2018–2021 | 2011–2019 |
| Giuseppe Dossena | 1979–1981 | 1987–1988 |
| Igor Shalimov | 1996–1998 | 1995–1996 |
| Marco Motta | 2012–2013 (empréstimo) | 2005–2009 |
| Panagiotis Kone | 2011–2014 | 2014–2016 |
| Piermario Morosini | 2006–2007 (empréstimo) | 2005–2006, 2009 |
| Sebastien De Maio | 2017–2019 | 2019–2022 |
| Stephen Appiah | 2009–2010 | 1997–2000 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 11 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.