+
Jogadores que atuaram por Barcelona e Fiorentina
Em nosso banco de dados, 9 jogadores vestiram as camisas de Barcelona e Fiorentina. 2 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Guillermo Amor (1988); o mais recente, Kevin-Prince Boateng (2019).
| Jogador | Barcelona | Fiorentina |
|---|---|---|
| Cristian Tello | 2011–2014 | 2016–2017 (empréstimo) |
| Guillermo Amor | 1988–1998 | 1998–2000 |
| Joan Verdú | 2004 | 2015–2016 |
| Keirrison | 2009–2014 | 2010 (empréstimo) |
| Kevin-Prince Boateng | 2019 (empréstimo) | 2019–2020 |
| Marcos Alonso | 2022–2024 | 2013–2016 |
| Martín Cáceres | 2008–2011 | 2019–2021 |
| Neto | 2019–2022 | 2011–2015 |
| Yerry Mina | 2018 | 2023–2024 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 9 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.