+
Jogadores que atuaram por Barcelona e Everton
Em nosso banco de dados, 8 jogadores vestiram as camisas de Barcelona e Everton. 4 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Gary Lineker (1985); o mais recente, Yerry Mina (2018).
| Jogador | Barcelona | Everton |
|---|---|---|
| Anthony Gordon | 2026–atual | 2017–2023 |
| Gary Lineker | 1986–1989 | 1985–1986 |
| Gerard Deulofeu | 2011–2013, 2017–2018 | 2013–2014 (empréstimo), 2015–2017 |
| Lucas Digne | 2016–2018 | 2018–2022 |
| Mark Hughes | 1986–1987 | 2000 |
| Samuel Eto'o | 2004–2009 | 2014–2015 |
| Sandro Ramírez | 2014–2016 | 2017–2018 |
| Yerry Mina | 2018 | 2018–2023 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 8 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.