+
Jogadores que atuaram por Barcelona e Beşiktaş
Em nosso banco de dados, 6 jogadores vestiram as camisas de Barcelona e Beşiktaş. 1 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Simão Sabrosa (1999); o mais recente, Miralem Pjanić (2020).
| Jogador | Barcelona | Beşiktaş |
|---|---|---|
| Douglas | 2014–2016 | 2019–2022 |
| Kevin-Prince Boateng | 2019 (empréstimo) | 2020 (empréstimo) |
| Miralem Pjanić | 2020–2021 | 2021–2022 (empréstimo) |
| Ricardo Quaresma | 2003–2004 | 2010–2012, 2015–2019 |
| Rüştü Reçber | 2003–2006 | 2007–2012 |
| Simão Sabrosa | 1999–2001 | 2011–2012 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 6 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.