+
Jogadores que atuaram por Barcelona e Bayern Munich
Em nosso banco de dados, 7 jogadores vestiram as camisas de Barcelona e Bayern Munich. 6 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Mark Hughes (1986); o mais recente, João Cancelo (2023).
| Jogador | Barcelona | Bayern Munich |
|---|---|---|
| João Cancelo | 2023–2024 (empréstimo), 2026–atual | 2023 (empréstimo) |
| Mark Hughes | 1986–1987 | 1987–1988 (empréstimo) |
| Mark van Bommel | 2005–2006 | 2006–2011 |
| Patrik Andersson | 2001–2004 | 1999–2001 |
| Pepe Reina | 2000–2002 | 2014–2015 |
| Philippe Coutinho | 2018–2022 | 2019–2020 (empréstimo) |
| Thiago Alcântara | 2009–2013 | 2013–2020 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 7 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.