+
Jogadores que atuaram por Atlético Mineiro e Cruzeiro
Em nosso banco de dados, 20 jogadores vestiram as camisas de Atlético Mineiro e Cruzeiro. 4 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Toninho Cerezo (1972); o mais recente, Diego Souza (2010).
| Jogador | Atlético Mineiro | Cruzeiro |
|---|---|---|
| Adilson Batista | 1994 | 1989–1993 |
| Alessandro | 2009 (empréstimo) | 2009 |
| Alessandro Cambalhota | 2003 | 2001–2002 |
| Alex Mineiro | 2004 (empréstimo) | 1997, 2000 |
| Cláudio Caçapa | 1996–2001 | 2009–2010 |
| Diego Souza | 2010–2011 | 2013 |
| Éder Aleixo | 1980–1985, 1989–1990, 1994–1995 | 1993 |
| Fábio Júnior | 2003, 2005 | 1997–1998, 2000, 2002 |
| Fábio Santos | 2016–2020 | 2007 (empréstimo) |
| Fred | 2016–2017 | 2004–2005, 2018–2020 |
| Jonílson | 2009–2010 | 2006–2007 |
| Juliano Belletti | 1999 (empréstimo) | 1994–1996 |
| Luizinho | 1978–1989 | 1992–1994 |
| Mariano | 2008 (empréstimo), 2020–2024 | 2007 (empréstimo) |
| Nelinho | 1982–1987 | 1973–1980, 1981–1982 |
| Paulinho McLaren | 1998 | 1995–1996 |
| Ramon Menezes | 2000–2002 | 1987–1992 |
| Renato Gaúcho | 1994 | 1992 |
| Toninho Cerezo | 1972–1983, 1997 | 1994 |
| Valdo | 2001–2002 | 1998–2000 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 20 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.