+
Jogadores que atuaram por Atlético Madrid e Wolverhampton Wanderers
Em nosso banco de dados, 8 jogadores vestiram as camisas de Atlético Madrid e Wolverhampton Wanderers. 4 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Diego Costa (2007); o mais recente, Matheus Cunha (2021).
| Jogador | Atlético Madrid | Wolverhampton Wanderers |
|---|---|---|
| Diego Costa | 2007, 2010–2014, 2017–2020 | 2022–2023 |
| Diogo Jota | 2016–2018 | 2017–2020 |
| Jonny Otto | 2018–2019 | 2018–2024 |
| Kieran Trippier | 2019–2022 | 2026–atual |
| Matheus Cunha | 2021–2023 | 2023–2025 |
| Matt Doherty | 2023 | 2010–2020, 2023–2026 |
| Raúl Jiménez | 2014–2015 | 2018–2023, 2026–atual |
| Sílvio | 2011–2013 | 2016–2017 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 8 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.