+
Joueurs passés par Manchester City et Middlesbrough
Dans notre base de données, 15 joueurs ont porté le maillot de Manchester City et celui de Middlesbrough. 5 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Chris Killen (1999), le plus récent Marcus Bettinelli (2020).
| Joueur | Manchester City | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Adam Clayton | 2008–2009 | 2014–2020 |
| Adam Johnson | 2010–2012 | 2004–2010 |
| Alex Nimely | 2008–2014 | 2011 (prêt) |
| Álvaro Negredo | 2013–2015 | 2016–2017 (prêt) |
| Bruno Zuculini | 2014 | 2015–2016 (prêt) |
| Carlo Nash | 2001–2003 | 2003–2005 |
| Chris Killen | 1999–2002 | 2010 |
| Danny Mills | 2004–2009 | 2003–2004 (prêt) |
| Jack Harrison | 2018–2021 | 2018 (prêt) |
| Kelechi Iheanacho | 2015–2017 | 2025 (prêt) |
| Lukas Nmecha | 2017–2018 | 2020 (prêt) |
| Marcus Bettinelli | 2025–aujourd’hui | 2020–2021 (prêt) |
| Morgan Rogers | 2019–2021 | 2023–2024 |
| Patrick Roberts | 2015–2016 | 2020–2021 (prêt) |
| Shay Given | 2009–2011 | 2013–2014 (prêt) |
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 15 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.