+
Joueurs passés par Coventry City et Leicester City
Dans notre base de données, 13 joueurs ont porté le maillot de Coventry City et celui de Leicester City. Le premier est Gary McAllister (1985), le plus récent James Maddison (2013).
| Joueur | Coventry City | Leicester City |
|---|---|---|
| Chris Kirkland | 1998–2001 | 2010 (prêt) |
| David Stockdale | 2019 (prêt) | 2009 (prêt) |
| Dennis Wise | 2006 | 2001–2002 |
| Dion Dublin | 1994–1998 | 2004–2006 |
| Gary McAllister | 1996–2000, 2002–2004 | 1985–1990 |
| James Maddison | 2013–2016, 2016 (prêt) | 2018–2023 |
| Kasper Schmeichel | 2008 (prêt) | 2011–2022 |
| Márton Fülöp | 2005–2006 (prêt) | 2007 (prêt) |
| Matty James | 2021 (prêt) | 2012–2017 |
| Nathan Delfouneso | 2014 (prêt) | 2012 (prêt) |
| Patrick van Aanholt | 2009–2010 (prêt) | 2011 (prêt) |
| Tim Flowers | 2002 (prêt) | 1999–2003 |
| Yakubu Aiyegbeni | 2017 | 2011 (prêt) |
Autres joueurs en commun
- Coventry City et Blackburn Rovers
- Coventry City et Nottingham Forest
- Coventry City et Sunderland
- Coventry City et Hull City
- Coventry City et Ipswich Town
- Coventry City et Liverpool
- Coventry City et Wolverhampton Wanderers
- Coventry City et Aston Villa
- Leicester City et Aston Villa
- Leicester City et Leeds United
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 13 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.