+
Joueurs passés par Coventry City et Leeds United
Dans notre base de données, 11 joueurs ont porté le maillot de Coventry City et celui de Leeds United. 3 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Terry Yorath (1967), le plus récent Matt Grimes (2016).
| Joueur | Coventry City | Leeds United |
|---|---|---|
| Carlton Palmer | 1999–2000 | 1994–1997 |
| Gary McAllister | 1996–2000, 2002–2004 | 1990–1996 |
| Gordon Strachan | 1995–1997 | 1989–1995 |
| Kasper Schmeichel | 2008 (prêt) | 2010–2011 |
| Mark Hateley | 1978–1983 | 1996 (prêt) |
| Marlon King | 2010–2011 | 2005 (prêt) |
| Matt Grimes | 2025–aujourd’hui | 2016–2017 (prêt) |
| Matthew Pennington | 2014–2015 (prêt) | 2017–2018 (prêt) |
| Robbie Keane | 1999–2000 | 2000–2002 |
| Stephen Warnock | 2003–2004 (prêt) | 2013–2015 |
| Terry Yorath | 1976–1979 | 1967–1976 |
Autres joueurs en commun
- Coventry City et Blackburn Rovers
- Coventry City et Nottingham Forest
- Coventry City et Sunderland
- Coventry City et Hull City
- Coventry City et Ipswich Town
- Coventry City et Liverpool
- Coventry City et Wolverhampton Wanderers
- Coventry City et Aston Villa
- Leeds United et Middlesbrough
- Leeds United et Sheffield United
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 11 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.