+
Joueurs passés par Bayern Munich et Manchester City
Dans notre base de données, 9 joueurs ont porté le maillot de Bayern Munich et celui de Manchester City. 4 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Dietmar Hamann (1993), le plus récent João Cancelo (2019).
| Joueur | Bayern Munich | Manchester City |
|---|---|---|
| Daniel Van Buyten | 2006–2014 | 2004 (prêt) |
| Dietmar Hamann | 1993–1998 | 2006–2009 |
| Jérôme Boateng | 2011–2021 | 2010–2011 |
| João Cancelo | 2023 (prêt) | 2019–2023 |
| Leroy Sané | 2020–2025 | 2016–2020 |
| Martín Demichelis | 2003–2010 | 2013–2016 |
| Michael Tarnat | 1997–2003 | 2003–2004 |
| Owen Hargreaves | 2000–2007 | 2011–2012 |
| Roque Santa Cruz | 1999–2007 | 2009–2013 |
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 9 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.