+
Jugadores que jugaron en Manchester City y VfL Wolfsburg
En nuestra base de datos hay 7 jugadores que vistieron la camiseta de Manchester City y la de VfL Wolfsburg. 3 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Claudio Reyna (1997); el más reciente, Omar Marmoush (2020).
| Jugador | Manchester City | VfL Wolfsburg |
|---|---|---|
| Claudio Reyna | 2003–2007 | 1997–1999 (cedido) |
| Edin Džeko | 2011–2016 | 2007–2011 |
| Felix Nmecha | 2019–2021 | 2021–2023 |
| Kevin De Bruyne | 2015–2025 | 2014–2015 |
| Lukas Nmecha | 2017–2018 | 2019–2020 (cedido), 2021–2025 |
| Martin Petrov | 2007–2010 | 2001–2005 |
| Omar Marmoush | 2025–2026 | 2020–2023 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 7 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.