+
Jugadores que jugaron en Crystal Palace y Derby County
En nuestra base de datos hay 17 jugadores que vistieron la camiseta de Crystal Palace y la de Derby County. 2 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Ashley Cole (2000); el más reciente, Tom Ince (2014).
| Jugador | Crystal Palace | Derby County |
|---|---|---|
| Ashley Cole | 2000 (cedido) | 2019 |
| Barry Bannan | 2013–2015 | 2009 (cedido) |
| Cameron Jerome | 2013–2014 (cedido) | 2018 |
| Chris Martin | 2011–2012 (cedido) | 2013–2020 |
| Dwight Gayle | 2013–2016 | 2024 |
| Jack Butland | 2020–2023 | 2014 (cedido) |
| Jacob Butterfield | 2013 (cedido) | 2015–2017 |
| James Tomkins | 2016–2024 | 2008 (cedido) |
| James Vaughan | 2010–2011 (cedido) | 2009 (cedido) |
| Joe Ledley | 2014–2017 | 2017–2019 |
| Patrick Bamford | 2015 (cedido) | 2014 (cedido) |
| Paul Dickov | 2007 (cedido) | 2009 (cedido) |
| Rob Edwards | 2003 (cedido) | 2004 (cedido) |
| Shefki Kuqi | 2006–2009 | 2010 (cedido) |
| Stern John | 2009 | 2005 (cedido) |
| Tom Ince | 2014 (cedido) | 2015–2017 |
| Will Hughes | 2021–actualidad | 2011–2017 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 17 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.