+
Jugadores que jugaron en Birmingham City y Chelsea
En nuestra base de datos hay 11 jugadores que vistieron la camiseta de Birmingham City y la de Chelsea. 4 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Tony Hateley (1966); el más reciente, Jake Clarke-Salter (2016).
| Jugador | Birmingham City | Chelsea |
|---|---|---|
| Chris Sutton | 2006 | 1999–2000 |
| Jake Clarke-Salter | 2019–2021 (cedido) | 2016 |
| Jérémie Boga | 2017–2018 (cedido) | 2015 |
| Jesper Grønkjær | 2004–2005 | 2000–2004 |
| Jiří Jarošík | 2005–2006 (cedido) | 2004–2005 |
| Josh McEachran | 2019–2021 | 2010–2012 |
| Mario Melchiot | 2004–2006 | 1999–2004 |
| Mikael Forssell | 2003–2008 | 1998–2005 |
| Muzzy Izzet | 2004–2006 | 1993–1996 |
| Scott Sinclair | 2009 (cedido) | 2005–2007 |
| Tony Hateley | 1969–1970 | 1966–1967 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 11 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.