+
Jugadores que jugaron en Bayern Munich y Chelsea
En nuestra base de datos hay 7 jugadores que vistieron la camiseta de Bayern Munich y la de Chelsea. 4 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Mark Hughes (1987); el más reciente, Nicolas Jackson (2023).
| Jugador | Bayern Munich | Chelsea |
|---|---|---|
| Arjen Robben | 2009–2019 | 2004–2007 |
| Brian Laudrup | 1990–1992 | 1998 |
| Claudio Pizarro | 2001–2007, 2012–2015 | 2007–2009 |
| Erland Johnsen | 1988–1989 | 1989–1997 |
| Mark Hughes | 1987–1988 (cedido) | 1995–1998 |
| Michael Ballack | 2002–2006 | 2006–2010 |
| Nicolas Jackson | 2025–2026 (cedido) | 2023–2025 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 7 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.