+
Gemeinsame Spieler von Sampdoria und Torino
In unserer Datenbank haben 31 Spieler sowohl für Sampdoria als auch für Torino gespielt. 13 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Patrizio Sala (ab 1975), zuletzt kam Yann Karamoh hinzu (ab 2022).
| Spieler | Sampdoria | Torino |
|---|---|---|
| Afriyie Acquah | 2015 (Leihe) | 2015–2018 |
| Andrea Gasbarroni | 2002–2003, 2005–2006 (Leihe) | 2009–2012 |
| Antonio Barreca | 2023–2025 | 2014–2018 |
| Christian Vieri | 2006 | 1991–1992 |
| Daniele Padelli | 2004–2012 | 2013–2017 |
| Dennis Praet | 2016–2019 | 2021–2022 (Leihe) |
| Duván Zapata | 2017–2020 | 2023–heute |
| Eugenio Corini | 1992–1993 | 2007–2009 |
| Fabio Pecchia | 1998–1999 | 1999–2000 |
| Fabio Quagliarella | 2006–2007, 2016–2023 | 1999–2005, 2014–2016 |
| Federico Bonazzoli | 2015–2022 | 2020–2021 (Leihe) |
| Giuseppe Dossena | 1988–1991 | 1976–1977, 1981–1987 |
| Karol Linetty | 2016–2020 | 2020–2025 |
| Krunoslav Jurčić | 2001–2002 | 1999–2001 |
| Leandro Castán | 2016 (Leihe) | 2016–2017 (Leihe) |
| Lorenzo De Silvestri | 2012–2016 | 2016–2020 |
| Luca Castellazzi | 2005–2010 | 2014–2016 |
| Luca Fusi | 1986–1988 | 1990–1994 |
| Marco Rossi | 1993–1995 | 1983–1984 |
| Massimo Donati | 2003–2004 (Leihe) | 2003 (Leihe) |
| Maxi López | 2012–2014 (Leihe) | 2015–2017 |
| Nicola Amoruso | 1993–1994 | 2008–2009 |
| Nicola Murru | 2017–2024 | 2020–2021 (Leihe) |
| Paolo Castellini | 2011–2014 | 2000–2004 |
| Patrizio Sala | 1981–1982 | 1975–1981 |
| Roberto Soriano | 2010–2016 | 2018–2019 (Leihe) |
| Sandro Cois | 2002–2003 | 1988–1994 |
| Simone Zaza | 2010–2011 | 2018–2022 |
| Tomás Rincón | 2022–2023 | 2017–2022 |
| Tommaso Berni | 2012–2013 | 2013–2014 |
| Yann Karamoh | 2026–heute | 2022–2025 |
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 31 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.