+
Gemeinsame Spieler von Melbourne Victory und VfB Stuttgart
In unserer Datenbank haben 6 Spieler sowohl für Melbourne Victory als auch für VfB Stuttgart gespielt. 1 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Matthieu Delpierre (ab 2004), zuletzt kam Tim Hoogland hinzu (ab 2012).
| Spieler | Melbourne Victory | VfB Stuttgart |
|---|---|---|
| Georg Niedermeier | 2018–2019 | 2009–2016 |
| Marco Rojas | 2011–2013, 2016–2017, 2020–2022 | 2013–2014 |
| Matthieu Delpierre | 2014–2016 | 2004–2012 |
| Mitchell Langerak | 2007–2010, 2025 | 2015–2017 |
| Robbie Kruse | 2009–2011, 2019–2022 | 2015–2016 (Leihe) |
| Tim Hoogland | 2019–2020 | 2012–2013 (Leihe) |
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 6 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.