+
Gemeinsame Spieler von Leeds United und West Ham United
In unserer Datenbank haben 13 Spieler sowohl für Leeds United als auch für West Ham United gespielt. 5 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Brian Deane (ab 1993), zuletzt kam Manor Solomon hinzu (ab 2024).
| Spieler | Leeds United | West Ham United |
|---|---|---|
| Brian Deane | 1993–1997, 2004–2005 | 2003–2004 |
| Crysencio Summerville | 2020–2024 | 2024–2026 |
| David Martin | 2009–2010 (Leihe) | 2019–2022 |
| George McCartney | 2010–2011 (Leihe) | 2006–2008, 2011–2014 |
| Hayden Foxe | 2006–2007 | 2000–2002 |
| Kalvin Phillips | 2014–2022 | 2024 (Leihe) |
| Lee Bowyer | 1996–2003 | 2003, 2006–2009 |
| Manor Solomon | 2024–2025 (Leihe) | 2026–heute |
| Rio Ferdinand | 2000–2002 | 1995–2000 |
| Robbie Keane | 2000–2002 | 2011 (Leihe) |
| Robert Green | 2016–2017 | 2006–2012 |
| Robert Snodgrass | 2008–2012 | 2017–2021 |
| Sam Byram | 2012–2016, 2023–2026 | 2016–2018 |
Weitere gemeinsame Spieler
- Leeds United und Middlesbrough
- Leeds United und Sheffield United
- Leeds United und Leicester City
- Leeds United und Derby County
- Leeds United und Hull City
- Leeds United und Nottingham Forest
- Leeds United und Chelsea
- Leeds United und Manchester City
- West Ham United und Arsenal
- West Ham United und Charlton Athletic
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 13 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.