+
Gemeinsame Spieler von FC Augsburg und Schalke 04
In unserer Datenbank haben 9 Spieler sowohl für FC Augsburg als auch für Schalke 04 gespielt. 4 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Dieter Eckstein (ab 1993), zuletzt kam Michael Gregoritsch hinzu (ab 2017).
| Spieler | FC Augsburg | Schalke 04 |
|---|---|---|
| Abdul Rahman Baba | 2014–2015 | 2016–2019 (Leihe) |
| Daniel Caligiuri | 2020–2023 | 2017–2020 |
| Dieter Eckstein | 1996–1998 | 1993–1995 |
| Fabian Giefer | 2017–2020 | 2014–2017 |
| Halil Altıntop | 2013–2017 | 2006–2010 |
| Michael Gregoritsch | 2017–2022, 2026–heute | 2019–2020 (Leihe) |
| Mohamed Amsif | 2010–2014 | 2008–2010 |
| Philipp Max | 2015–2020 | 2014 |
| Pierre-Emile Højbjerg | 2015 (Leihe) | 2015–2016 (Leihe) |
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 9 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.